I23A.1 Número de alunos em atividades de educação e formação orientadas para adultos, por sexo e natureza de estabelecimento, no Continente (2000/01 a 2016/17)
I23A.1 Número de alunos em atividades de educação e formação orientadas para adultos, por sexo e natureza de estabelecimento, no Continente (2000/01 a 2016/17)
                                     
Sexo Natureza 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Homens Público 52 310 51 691 51 374 49 408 44 892 33 918 32 683 32 611 99 350 87 079 67 057 44 218 23 559 15 518 25 302 25 643 28 746
Privado 7 803 8 435 7 412 6 661 5 186 4 247 4 263 4 509 48 143 42 022 26 538 18 787 6 632 2 505 2 870 3 605 5 769
Homens Total 60 113 60 126 58 786 56 069 50 078 38 165 36 946 37 120 147 493 129 101 93 595 63 005 30 191 18 023 28 172 29 248 34 515
Mulheres Público 58 608 56 430 55 021 53 088 48 923 33 979 32 801 42 767 114 642 97 354 73 231 44 897 22 343 13 889 23 057 23 745 28 237
Privado 7 418 7 911 7 180 5 898 4 693 4 352 3 984 7 413 61 889 55 362 30 717 20 285 6 044 2 452 2 170 2 975 4 923
Mulheres Total 66 026 64 341 62 201 58 986 53 616 38 331 36 785 50 180 176 531 152 716 103 948 65 182 28 387 16 341 25 227 26 720 33 160
Total 126 139 124 467 120 987 115 055 103 694 76 496 73 731 87 300 324 024 281 817 197 543 128 187 58 578 34 364 53 399 55 968 67 675
Fonte: DGEEC                                    

Total de alunos em modalidades de educação e formação orientadas para adultos, por sexo


Total de alunos em modalidade de educação e formação orientadas para adultos, por natureza de estabelecimento (Homens)


Total de alunos em modalidade de educação e formação orientadas para adultos, por natureza de estabelecimento (Mulheres)

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019